Ejecución del nuevo edificio Policlínico del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
PLANOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO

| Emplazamientos | |||
| A-01.pdf | B-02.pdf | B-05.pdf | |
| A-02.pdf | B-03.pdf | B-06.pdf | |
| B-01.pdf | B-04.pdf |
| Alzados | |||
| CE-01.pdf | CE-05.pdf | CE-09.pdf | |
| CE-02.pdf | CE-06.pdf | CE-10.pdf | |
| CE-03.pdf | CE-07.pdf | CE-11.pdf | |
| CE-04.pdf | CE-08.pdf |
| Plantas | |||
| CE-01.pdf | CE-06.pdf | CE-11.pdf | |
| CE-02.pdf | CE-07.pdf | CE-12.pdf | |
| CE-03.pdf | CE-08.pdf | CE-13.pdf | |
| CE-04.pdf | CE-09.pdf | CE-14.pdf | |
| CE-05.pdf | CE-10.pdf |
| Urbanización | |||
| Z-01.pdf | Z-05.pdf | Z-09.pdf | |
| Z-02.pdf | Z-06.pdf | Z-10.pdf | |
| Z-03.pdf | Z-07.pdf | Z-11.pdf | |
| Z-04.pdf | Z-08.pdf | Z-12.pdf |
Para leer los documentos es necesario tener instalado y actualizado el programa gratuito Acrobat Reader
